序号 | 姓名 | 性别 | 所在单位 | 学历 | 专业 | 职业/职务 | 职称 | 主任委员/委员 |
1 | 张诗颜 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 检验医学 | 技师/ 党委委员 | 主任技师 | 主任委员 |
2 | 马振峰 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 神经内科学 | 医师/ 医务科科长 | 主任医师 | 副主任委员 |
3 | 罗海珍 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 心血管病学 | 医师/ 科教科副科长 | 主任医师 | 副主任委员 |
4 | 谢建春 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 呼吸病学 | 医师/ 病案室主任 | 主任医师 | 委员 |
5 | 梁美光 | 男 | 福鼎市医院 | 研究生 | 中西医结合临床 | 医师/康复医学科副主任 | 副主任中医师 | 委员 |
6 | 任春霞 | 女 | 福鼎市医院 | 本科 | 妇产医学 | 医师/ 妇产科副主任 | 主任医师 | 委员 |
7 | 郑炜 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 外科学 | 医师/门诊部副主任 | 副主任医师 | 委员 |
8 | 王美章 | 男 | 福鼎市医院 | 研究生 | 药学 | 药师/无 | 主管药师 | 委员 |
9 | 陈冬良 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 神经内科学 | 医师/质量与安全管理部副主任 | 副主任医师 | 委员 |
10 | 张景思 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 儿科学 | 医师/ 儿科副主任 | 副主任医师 | 委员 |
11 | 周亚东 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 风湿免疫科 | 医师/无 | 副主任医师 | 委员 |
12 | 黄先敏 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 医学影像科 | 医师/无 | 副主任医师 | 委员 |
13 | 夏圭杰 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 泌尿外科 | 医师/无 | 副主任医师 | 委员 |
14 | 应文敏 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 肿瘤放射治疗学 | 医师/ 放疗科主任 | 主治医师 | 委员 |
15 | 李燕维 | 女 | 福鼎市医院 | 本科 | 病理学 | 医师/无 | 主治医师 | 委员 |
16 | 周群 | 女 | 福鼎市医院 | 本科 | 护理学 | 护士/无 | 主管护师 | 委员 |
17 | 徐程佳 | 男 | 福鼎市医院 | 本科 | 应用心理学 | 技师/无 | 心理治疗中级 | 委员 |
18 | 周金香 | 女 | 福建起来律师事务所 | 本科 | 工程管理 | 律师/无 | 专职律师 | 委员 |
19 | 钟源源 | 女 | 福鼎市医院 | 本科 | 社会工作 | 医务社会工作者/无 | 社会工作师 | 委员 |
初审组:罗海珍
复审组:陈影
终审组:董彬彬
复审组:陈影
终审组:董彬彬
