单位:福鼎市医院
一级指标 | 二级指标 | 2025年第4季度 数据 |
资源配置 | 门诊人次 | 178879 |
出院人次 | 12962 | |
核定床位数 | 850 | |
开放床位数 | 1116 | |
床医比 | 1:0.40 | |
床护比 | 1:0.78 | |
医疗效率 | 平均住院天数 | 7.24 |
医疗管理 | 抗菌药物使用强度 | 30.52 |
医疗费用 | 门(急)诊次均费用 | 293.36 |
住院次均费用 | 6831.17 | |
医院收入结构 | 药品收入(不含中药饮片)占比 | 23.72% |
中药饮片收入占比 | 0.34% | |
耗材收入占比 | 11.39% | |
检查化验收入占比 | 28.92% | |
医疗服务收入占比 | 35.63% |
终审组:董彬彬
复审组:陈影
